Die goldene Regel
Bei Kohlefaser : NIEMALS das angegebene Drehmoment überschreiten + Carbonpaste verwenden (Park Tool SAC-2, Finish Line). Bei Aluminium : tolerantere Spanne, aber bleib in den Vorgaben.
Vollständige Tabelle
| Element | Aluminium | Kohlefaser |
|---|---|---|
| Lenkerschrauben/Vorbau (4 Schrauben) | 6–8 N·m | 5 N·m max |
| Vorbau-Pivot-Schraube (1 horizontale Schraube) | 5–7 N·m | 5 N·m max |
| Pivot-Kappe (cap) | 0,5–1 N·m (von Hand) | 0,5–1 N·m |
| Sattelstütze klassisch (Klemmschraube) | 5–7 N·m | 5 N·m + Carbonpaste |
| Hollowtech-Kurbel (linke Schraube) | 12–14 N·m | 12–14 N·m |
| Shimano-Kettenblatt | 12–14 N·m | 12–14 N·m |
| Pedal (Gewinde) | 35–40 N·m | 35–40 N·m |
| Steckachse 12×100 (vorn) | 5–7 N·m | 5–7 N·m |
| Steckachse 12×142 (hinten) | 12–15 N·m | 12–15 N·m |
| Bremsscheibenbefestigungsschrauben | 6–8 N·m | 6–8 N·m |
| Bremsscheibenschrauben (6 Schrauben oder Centerlock) | 4–6 N·m (6 Schr.), 40 N·m (CL) | identisch |



