Entwicklung seit 2020
2020 lieferte ein 36V-Akkugebläse maximal 600 m³/h. 2026 erreichen 40-80V-Modelle (Stihl AP, EGO Power+, Makita LXT) 800–1100 m³/h — gleichwertig oder besser als Benziner im 25–30cc-Einstiegsbereich.
Wann Akku besser ist
- Garten <2000 m²
- Einsatz 1–3× pro Woche, Sitzungen <1h
- Urbanes Umfeld oder enge Nachbarschaft (Lärm)
- Du magst 2T-Mechanik nicht (Gemisch, Start, Winterlagerung)
Wann Benzin besser bleibt
- Garten >3000 m²
- Profi-Landschaftsbau >4h/Tag
- Intensiver Einsatz bei feuchtem Laub oder verdichteten Kiefernnadeln
- Du hast keine anderen Akku-Geräte (bezahlst das Ökosystem umsonst)
Vergleich 2026
Akku-Oberklasse
| Modell | Luftvolumen | Geschwindigkeit | Gewicht | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Stihl BGA 86 (36V AP) | 770 m³/h | 70 m/s | 3,1 kg | 12–50 min (je nach Akku) | 380€ + Akku/Ladegerät |
| EGO LB6700E (56V) | 1100 m³/h | 70 m/s | 4,6 kg | 30–60 min | 380€ + Akku |
| Makita DUB363Z (2× 18V) | 670 m³/h | 60 m/s | 4,5 kg | 20–40 min | 280€ + 2 Akkus + Ladegerät |
| Husqvarna 320iB (40V) | 720 m³/h | 53 m/s | 3,3 kg | 25–50 min | 350€ + Akku |
Benzin-Einstiegsklasse
| Modell | Luftvolumen | Geschwindigkeit | Gewicht | Tank | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Stihl BG 56 (27cc) | 730 m³/h | 66 m/s | 4,1 kg | 0,44 L | 280€ |
| Honda HHB 25 (25cc) | 600 m³/h | 70 m/s | 4,6 kg | 0,55 L | 320€ |
| Echo PB-260L (25,4cc) | 660 m³/h | 67 m/s | 4,5 kg | 0,50 L | 290€ |




