"¿Cuánto cuesta mantener una moto al año?" Es LA pregunta que todo futuro motero se hace. Y la respuesta honesta es: depende. Pero voy a darte cifras concretas basadas en cientos de motos que he visto pasar por el taller.
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Las partidas de mantenimiento habitual
Cambio de aceite (cada 6.000-10.000 km)
Es el mantenimiento básico, ineludible. El coste varía según la capacidad del cárter y el tipo de aceite:
| Categoría | Capacidad | Aceite + filtro | Mano de obra | Total |
|---|---|---|---|---|
| 125 cc | 1-1,2 L | 15-20 € | 30-40 € | 45-60 € |
| Roadster 500-700 cc | 2,5-3 L | 30-45 € | 40-50 € | 70-95 € |
| Trail 1000+ cc | 3,5-4 L | 45-60 € | 50-70 € | 95-130 € |
| Deportiva 1000 cc | 3-3,5 L | 50-70 € | 50-70 € | 100-140 € |
Truco: haciendo el cambio tú mismo ahorras 30-70 € de mano de obra. Es la operación más sencilla para hacer en casa.
Neumáticos (cada 8.000-15.000 km)
El neumático trasero se desgasta aproximadamente el doble de rápido que el delantero:
| Tipo | Delantero | Trasero | Montaje (x2) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sport touring | 80-120 € | 100-150 € | 40-60 € | 220-330 € |
| Sport | 100-150 € | 130-180 € | 40-60 € | 270-390 € |
| Trail (mixto) | 90-130 € | 110-160 € | 40-60 € | 240-350 € |
| 125 cc | 50-70 € | 60-90 € | 30-40 € | 140-200 € |
Kit de cadena (cada 20.000-30.000 km)
El kit incluye cadena, piñón y corona. Nunca cambies solo un elemento — el trío se desgasta junto.
- 125 cc: 60-100 € + 50-80 € = 110-180 €
- 500-700 cc: 100-160 € + 60-90 € = 160-250 €
- 1000 cc: 150-250 € + 70-100 € = 220-350 €
Pastillas de freno (cada 10.000-20.000 km)
- Delante (2 pinzas): 30-60 € + 30-40 € de montaje
- Detrás: 15-30 € + 20-30 € de montaje
- Total: 95-160 € de media
Tabla resumen por categoría (presupuesto anual, 8.000 km/año)
| Partida | 125 cc | Roadster 500-700 | Trail 1000+ | Deportiva 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Aceite (x1) | 50 € | 85 € | 115 € | 120 € |
| Neumáticos (1/2 tren) | 100 € | 165 € | 175 € | 195 € |
| Kit cadena (amortizado) | 55 € | 80 € | 100 € | 115 € |
| Pastillas (amortizado) | 50 € | 65 € | 75 € | 80 € |
| Líquido frenos (amortizado) | 15 € | 20 € | 25 € | 25 € |
| Seguro | 400 € | 600 € | 700 € | 900 € |
| ITV (amortizada) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Total anual | 695 € | 1.040 € | 1.215 € | 1.460 € |



