El mercado de la motosierra en 2026
El mercado ha cambiado radicalmente en 5 años. Las motosierras de batería ya no son juguetes para recortar setos — los modelos profesionales compiten ahora con las térmicas en cortes de 40-50 cm. Pero la térmica mantiene ventajas reales en las grandes talas y sesiones largas.
Los 5 modelos que comparamos
| Modelo | Tipo | Cilindrada / Voltaje | Potencia | Peso | Espada | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stihl MS 261 C-M | Térmica | 50,2 cc | 3,0 kW | 4,9 kg | 37-45 cm | 650-750 € |
| Husqvarna 572 XP | Térmica | 70,6 cc | 4,3 kW | 6,6 kg | 45-70 cm | 1.050-1.200 € |
| Stihl MSA 300 | Batería AP | 36 V | 2,3 kW | 4,0 kg (sin batería) | 35-45 cm | 800-950 € (sin batería) |
| Husqvarna 540i XP | Batería BLi | 36 V | 2,4 kW | 3,9 kg (sin batería) | 35-40 cm | 750-900 € (sin batería) |
| Makita DUC353 | Batería 18Vx2 | 36 V (2x18V) | 1,8 kW | 5,2 kg (sin batería) | 35 cm | 350-450 € (sin batería) |
Térmica: ¿para quién?
La Stihl MS 261 C-M sigue siendo la referencia de los leñadores semi-profesionales. El M-Tronic (carburador auto-ajustable) se adapta a la altitud y la temperatura sin tocar nada. Con 50 cc, trabaja cómodamente troncos de 35-40 cm todo el día. Su relación potencia/peso es excelente.
La Husqvarna 572 XP juega en otra categoría: es una máquina de tala profesional. Con 70 cc y 4,3 kW, devora troncos de 60 cm sin inmutarse. El sistema AutoTune es el equivalente de Husqvarna al M-Tronic. Más pesada, más cara, pero para grandes volúmenes de madera, nada la reemplaza.




