MTB eléctrica 2026: cómo elegir entre tantos modelos
El mercado de la e-MTB está en plena explosión. Los motores son más ligeros, las baterías más compactas y los precios empiezan a ser razonables. Pero con decenas de modelos y 4 sistemas principales de motor, la elección es compleja.
Los 4 motores que debes conocer
| Motor | Par máximo | Peso motor | Ruido | Sensación pedaleo |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Performance CX | 85 Nm | 2,9 kg | Medio | Potente, progresivo |
| Shimano EP801 | 85 Nm | 2,6 kg | Bajo | Natural, fluido |
| Fazua Ride 60 | 60 Nm | 1,96 kg | Muy bajo | Muy natural |
| TQ HPR50 | 50 Nm | 1,85 kg | Casi silencioso | Ultra natural |
Nuestra selección 2026
| Modelo | Motor | Par | Batería | Peso | Recorrido | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized Levo Comp | Specialized 2.2 | 90 Nm | 700 Wh | 22,5 kg | 150/150 mm | 5 500 € |
| Trek Fuel EXe 8 | Fazua Ride 60 | 60 Nm | 360 Wh | 18,9 kg | 140/130 mm | 5 500 € |
| Canyon Spectral:ON CF 7 | TQ HPR50 | 50 Nm | 360 Wh | 19,2 kg | 150/150 mm | 4 500 € |
| Giant Trance X E+ 1 | Shimano EP801 | 85 Nm | 800 Wh | 23 kg | 150/140 mm | 5 000 € |
| Moustache Samedi 29 Trail | Bosch CX | 85 Nm | 750 Wh | 24 kg | 140/140 mm | 5 000 € |




