L'e-bike si usura più velocemente — soprattutto in inverno
Il motore moltiplica la coppia: la tua trasmissione si usura 1,5-2× più velocemente che in modalità muscolare, e l'inverno (acqua, sale, fango) accelera tutto. Una revisione autunnale evita guasti nel momento peggiore.
La checklist e-bike
| Componente | Controllo |
|---|---|
| Trasmissione | Usura catena (misura!), cassetta, corona motore |
| Freni | Pastiglie (il peso dell'e-bike le sollecita), dischi |
| Batteria | Contatti puliti, guarnizioni, tenuta stagna |
| Contatti elettrici | Connettori motore/display/batteria (corrosione) |
| Pneumatici | Aderenza su bagnato, pressione |




