E-MTB 2026: come scegliere tra tanti modelli
Il mercato delle e-MTB è in piena esplosione. I motori sono più leggeri, le batterie più compatte e i prezzi cominciano a essere ragionevoli. Ma con decine di modelli e 4 sistemi motore principali, la scelta è complessa.
I 4 motori da conoscere
| Motore | Coppia max | Peso motore | Rumore | Sensazione pedalata |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Performance CX | 85 Nm | 2,9 kg | Medio | Potente, progressivo |
| Shimano EP801 | 85 Nm | 2,6 kg | Basso | Naturale, fluido |
| Fazua Ride 60 | 60 Nm | 1,96 kg | Molto basso | Molto naturale |
| TQ HPR50 | 50 Nm | 1,85 kg | Quasi silenzioso | Ultra naturale |
La nostra selezione 2026
| Modello | Motore | Coppia | Batteria | Peso | Escursione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialized Levo Comp | Specialized 2.2 | 90 Nm | 700 Wh | 22,5 kg | 150/150 mm | 5 500 € |
| Trek Fuel EXe 8 | Fazua Ride 60 | 60 Nm | 360 Wh | 18,9 kg | 140/130 mm | 5 500 € |
| Canyon Spectral:ON CF 7 | TQ HPR50 | 50 Nm | 360 Wh | 19,2 kg | 150/150 mm | 4 500 € |
| Giant Trance X E+ 1 | Shimano EP801 | 85 Nm | 800 Wh | 23 kg | 150/140 mm | 5 000 € |
| Moustache Samedi 29 Trail | Bosch CX | 85 Nm | 750 Wh | 24 kg | 140/140 mm | 5 000 € |




