L'évolution depuis 2020
En 2020, un souffleur batterie 36V donnait 600 m³/h max. En 2026, les modèles 40-80V (Stihl AP, EGO Power+, Makita LXT) atteignent 800-1100 m³/h — équivalent ou supérieur aux thermiques 25-30cc d'entrée de gamme.
Pour qui le batterie est devenu meilleur
- Jardin <2000 m²
- Usage 1-3× par semaine, sessions <1h
- Habitat urbain ou voisinage proche (bruit)
- Tu détestes la mécanique 2T (mélange, démarrage, hivernage)
Pour qui le thermique reste meilleur
- Jardin >3000 m²
- Pro paysagiste >4h/jour
- Travail intensif feuilles humides ou aiguilles de pin compactes
- Pas d'autres outils batterie chez toi (tu paies l'écosystème inutilement)
Comparatif 2026
Batterie haut de gamme
| Modèle | Volume air | Vitesse | Poids | Autonomie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Stihl BGA 86 (36V AP) | 770 m³/h | 70 m/s | 3.1 kg | 12-50 min (selon batterie) | 380€ + batterie/charger |
| EGO LB6700E (56V) | 1100 m³/h | 70 m/s | 4.6 kg | 30-60 min | 380€ + batterie |
| Makita DUB363Z (2× 18V) | 670 m³/h | 60 m/s | 4.5 kg | 20-40 min | 280€ + 2 batt + charger |
| Husqvarna 320iB (40V) | 720 m³/h | 53 m/s | 3.3 kg | 25-50 min | 350€ + batterie |
Thermique entrée de gamme
| Modèle | Volume air | Vitesse | Poids | Réservoir | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Stihl BG 56 (27cc) | 730 m³/h | 66 m/s | 4.1 kg | 0.44 L | 280€ |
| Honda HHB 25 (25cc) | 600 m³/h | 70 m/s | 4.6 kg | 0.55 L | 320€ |
| Echo PB-260L (25.4cc) | 660 m³/h | 67 m/s | 4.5 kg | 0.50 L | 290€ |




